| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Poder do motor: | 5.5Kw | Modelo de controle: | Modelo automático | 
|---|---|---|---|
| Largura de trabalho: | 1000 mm | Pressão do trabalho: | 160T | 
| Curso da faca: | 680mm | Pistão do diâmetro: | 150 mm | 
| Realçar: | máquina de borracha do cortador do pacote,Equipamento de borracha do corte | ||
| Modelo | XQL-80 | XQL-160 | 
| Largura da faca (milímetro) | 660 | 1000 | 
| Curso da faca (milímetro) | 680 | 680 | 
| Diâmetro do pistão (milímetro) | 150 | 150 | 
| Tempo tomado pelos cursos | 16-25 | 16-25 | 
| Poder do motor (quilowatt) | 5,5 | 5,5 | 
| Dimensão total (milímetro) (L*W*H) | 1900*720*2580 | 2240*720*2580 | 
| Peso da máquina (quilogramas) | 1000 | 1600 | 
| Observa | Pode ser equipado com a tabela de funcionamento de acordo com as exigências dos cutomers | |
Fotos




Pessoa de Contato: LEE