|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | vulcanizando os produtos de borracha | Apertando a força: | 120T ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Tamanho da placa de aquecimento: | 750*750mm | Pressão da área de unidade: | 21kg/cm2 |
| Luz do dia: | 150mm | Curso do atuador: | 300mm |
| Modo de controle: | Controlo automático do relé | Material do cilindro: | Ferro fundido nodular |
| Material do atuador: | Ferro fundido refrigerado | ||
| Realçar: | Máquina vulcanizando de borracha,borracha que vulcaniza o equipamento |
||
a máquina vulcanizando de borracha da imprensa do controle do relé da pressão 120T equipou a tabela de trabalho simples
Aplicação:
A máquina vulcanizando hidráulica de borracha da imprensa é usada vulcanizando vários tipos dos produtos de borracha e plásticos do molde assim como dos produtos do não-molde. Como o dorminhoco de borracha da estrada de ferro, os selos de borracha, anel-O, gaxeta de borracha, selo do condensador, borracha-aço ligaram produtos, as esteiras de borracha, as telhas de borracha, as correias transportadoras de borracha, os produtos da borracha de silicone e os produtos de borracha sintéticos etc.
Especificações da máquina:
| Parâmetro | XLB350×350×2 | XLB400×400×2 | XLB600×600×2 | XLB750×850×2 |
| Pressão total (manganês) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 |
| Tamanho da moldura do vidro de originais (milímetros) | 350*350 | 400*400 | 600*600 | 750*850 |
| Distância da placa (milímetros) | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Camada de trabalho NÃO. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressão da área de unidade (Mpa) | 2,04 | 3,13 | 2,77 | 2,51 |
| Curso do atuador (milímetros) | 250 | 250 | 250 | 400 |
| Modo de aquecimento | Elétrico | Elétrico/vapor | Elétrico/vapor | Elétrico/vapor |
| Poder do motor (quilowatts) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Dimensão total: (L×W×H) (milímetro) | 1400×480×1380 | 1600×500×1480 | 1880×720×1680 | 2250×1200×2200 |
| Artigo | XLB-750×850 | XLB-Q900×900 | XLB-DQ1200 ×1200 |
XLB-DQ1300 ×2000 |
XLB-Q1200 ×2500 |
XLB-Q1500 ×2000 |
XLB-Q2000 ×3000 |
| Pressão total (manganês) | 1,60 | 2,00 | 3,15 | 5,60 | 7,50 | 10,00 | 18,00 |
| Luz do dia (milímetros) | 200 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Camadas da moldura do vidro de originais | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pressão da área de unidade da placa quente (Mpa) | 2,51 | 2,47 | 2,19 | 2,15 | 2,5 | 3,33 | 3 |
| Curso do pistão (milímetros) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Modo de aquecimento | Eletricidade Córrego |
Córrego | 22 | 21,5 | 25 | 33,5 | 30 |
| Poder do motor principal (quilowatts) | 3 | 5,5 | 3 | 8 | 9,5 | 11 | 26 |
![]()
Nossa oficina:
![]()
Embalagem da máquina:
![]()
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: +8618669746703