|
Detalhes do produto:
|
| Largura aplicada da correia: | 1600mm ou personalizado | Articulando o comprimento: | 830mm ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Formulário da placa de aquecimento: | Romboide ou retângulo | Vulcanizando o temp.: | 145℃ ou personalizado |
| Tempo de aquecimento: | Menos do que 20mins | Consumo de potência: | 21.1kw |
| Tamanho total: | 2140*830*800mm | Peso da máquina: | Cerca de 1100 kg |
| Material do feixe: | Liga de alumínio | ||
| Realçar: | imprensa da junção da correia transportadora,equipamento de emenda da correia transportadora,máquina de emenda da correia transportadora |
||
Correia transportadora de alumínio de pouco peso do feixe 21kw que articula a máquina, a máquina comum da correia usada na mina & a pedreira
O equipamento vulcanizando comum da correia transportadora com a bexiga da água da pressão é aplicado principalmente às indústrias para emendar e reparar para as correias transportadoras tais como a metalurgia, a mina, o central elétrica, o porto, a doca, o cimento do material de construção, a indústria química, o cigarro, e a linha automática campo do alimento. As máquinas comum da correia transportadora de ZLJ podem ser usadas por uma ou por combinações múltiplas de acordo com o comprimento comum da correia.
![]()
Especificações da máquina:
| Modelo |
Largura da correia (milímetro) |
Poder (quilowatts) |
Dimensões (L*W*H milímetro) |
Peso (quilogramas) | Único peso da parte (quilogramas) |
| ZLJ-650*830 | 650 | 9,5 | 1370*830*630 | 430 | 45 |
| ZLJ-650*1000 | 10,8 | 1370*1000*630 | 500 | 66 | |
| ZLJ-800*830 | 800 | 11,2 | 1520*830*630 | 535 | 70 |
| ZLJ-800*1000 | 13,5 | 1520*1000*630 | 575 | 79 | |
| ZLJ-1000*830 | 1000 | 14,1 | 1720*830*630 | 595 | 82 |
| ZLJ-1000*1000 | 15,7 | 1720*1000*630 | 620 | 95 | |
| ZLJ-1200*830 | 1200 | 16,5 | 1920*830*710 | 800 | 96 |
| ZLJ-1200*1000 | 17,2 | 1920*1000*710 | 870 | 113 | |
| ZLJ-1400*830 | 1400 | 18,6 | 1930*830*760 | 930 | 107 |
| ZLJ-1400*1000 | 20,7 | 2120*1000*760 | 1180 | 132 | |
| ZLJ-1600*830 | 1600 | 21,5 | 2320*830*800 | 1270 | 120 |
| ZLJ-1600*1000 | 22,3 | 2320*1000*800 | 1460 | 146 | |
| ZLJ-1800*830 | 1800 | 23,3 | 2520*830*850 | 1380 | 137 |
| ZLJ-1800*1000 | 25,6 | 2520*1000*850 | 1650 | 164 | |
| ZLJ-2000*830 | 2000 | 27,2 | 2720*830*950 | 1760 | 154 |
| ZLJ-2000*1000 | 30 | 2720*1000*950 | 1860 | 182 | |
| ZLJ-2200*830 | 2200 | 29,2 | 2920*830*950 | 1860 | 165 |
| ZLJ-2200*1000 | 34,1 | 2920*1000*950 | 1970 | 198 |
Configuração de uma única máquina comum da correia transportadora:
| Nome | Uma quantidade |
| Computador central | 1 grupo |
| Chave de catraca | 2 partes |
| almofada de aço | 1 grupo |
| Apertando o dispositivo do | 1 grupo |
| Caixa de controle elétrica | 1 grupo |
| Cabo distribuidor de corrente | 1 raiz |
| Cabo de controle | raiz 2 |
| Resistência térmica do | 2 partes |
| Bomba de água elétrica de QL | 1 grupo |
| Bomba de pressão da mão do SD (opcional) | 1 grupo |
| Tubulação da pressão | raiz 2 |
| Sistema de refrigeração da água (opcional) | 1 grupo |
A caixa de controle elétrica:
![]()
Os fios obstruem:
![]()
As placas de aquecimento & a placa refrigerando de água:
![]()
Bexiga da pressão de água que é usado para para fornecer a pressão ao vulcanizar:
![]()
Pacote da máquina:
![]()
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: +8618669746703