|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | câmara de ar que refrigera após a extrusão | Especs. internas do pneumático.: | Câmara de ar da motocicleta, bicicleta |
|---|---|---|---|
| Largura da dupla camada do tubo: | <200mm | Linha velocidade: | 10-40m/min |
| Bata o diâmetro furado: | 6-8mm | Pressão de ar: | 0.6Mpa |
| Capacidade total: | 14kw | ||
| Realçar: | Linha refrigerando da extrusão da câmara de ar da bicicleta,linha refrigerando da extrusão 40m/min,Grupo de borracha automático fora da máquina |
||
Linha refrigerando de tipo automático da extrusão da câmara de ar da motocicleta & da bicicleta
Aplicação:
Usado principalmente para a produção de câmara de ar com a válvula baixa de borracha do tubo, igualmente pode ser usado para a válvula comum da produção da câmara de ar da bicicleta e da motocicleta.
Características da estrutura:
A linha é principalmente encolhimento composto seco, medida do comprimento do sensor.
Parâmetro técnico:
| Modelo | NSX-ML | NSX-L |
| Especificação interna do pneumático | Câmara de ar da motocicleta, bicicleta | Câmara de ar do pneumático |
| Largura da dupla camada do tubo | <200mm | <420mm |
| Linha velocidade | 10-40m/min | 8-35m/min |
| Bata o diâmetro furado | 6-8mm | 8-10mm |
| Pressão de ar | 0.6Mpa | 0.7Mpa |
| Capacidade total | 14kw | 22kw |
| Único peso da máquina | 5000kg | 7000kg |
| Tamanho da forma | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nós podemos proporcionar-lhe o melhor serviço:
Outras máquinas relacionadas:
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: +8618669746703